Mejorando el F502, la edición SP construida en el Reino Unido utiliza el controlador premium IsoFlare TM de 200 mm (8 ″) y el controlador de graves/medios de 200 mm (8 ″) del F702, con conos rígidos de múltiples fibras y bordes enrollables FyneFlute TM . El tweeter de compresión de magnesio de 25 mm de IsoFlare tiene una exclusiva pieza polar guía de ondas HF que ofrece una respuesta de frecuencia increíblemente uniforme y de rango completo y una excelente imagen musical de alta fidelidad. El F502SP también se beneficia de los componentes crossover avanzados del F700 y del zócalo tipo sándwich de aluminio con difusor de graves de perfil tractix BassTrax, rediseñado para afinar con precisión el gabinete más compacto del F502SP. El SP está disponible en negro de alto brillo y blanco de alto brillo como estándar, o en una lujosa chapa de nogal lacada de alto brillo con un acabado de corte a máquina de diamante en el chasis del conductor de aluminio.
Tipo de sistema | Puerto de disparo hacia abajo de 2 ½ vías, con difusor BassTraxTM Tractrix*, sistema de carga de doble cavidad |
Potencia recomendada del amplificador (vatios RMS) | 30-200 |
Manejo de potencia continua (vatios RMS) | 100 |
Sensibilidad (2,83 voltios a 1 m) | 92dB |
Impedancia nominal | 8 ohmios |
Respuesta de frecuencia (-6 dB típica en habitación) | 30Hz – 34kHz |
Complemento de la unidad motriz | 1 controlador de fuente puntual IsoFlare de 200 mm, cono de graves/medios multifibra, sonido envolvente FyneFluteTM con tweeter de compresión de cúpula de magnesio de 25 mm, sistema de imán de neodimio. 1 cono de bajo multifibra de 200 mm, sonido envolvente FyneFluteTM. |
Frecuencia de cruce | 250 Hz y 1,7 kHz |
tipo cruzado | Pérdida baja pasiva bicableada, paso bajo de segundo orden, paso alto de primer orden. Tratado con Cryo-Lite. |
Dimensiones: alto x ancho x profundidad | 1111 x 338 x 380 mm (43,7 x 13,3 x 15,0”) |
Peso – cada uno | 30,4 kg (67,0 libras) |
Acabados | Nogal brillante / Negro brillante / Blanco brillante |
Qué tan interesante te resulto?
Click para valorar el post
Valoración promedio 4 / 5. Recuento: 2
Sin votos, se el primero en valorarlo.